

Наша компания является ведущим трейдером отечественных производителей минеральных удобрений, работающая в сфере комплексного обеспечения сельхозпроизводителей всеми видами минеральных удобрений.
Сотрудничество с ведущими заводами – производителями удобрений страны обеспечивает надежность и своевременность выполнения взятых на себя обязательств, выгодные цены и высокое качество поставляемой продукции по всем видам минеральных удобрений.
Массовая доля общего азота N, % | 27 |
аммонийного азота, % | 13,7 |
нитратного азота, % | 13,3 |
Массовая доля углекислого кальция CaO, % | 6 |
Массовая доля сульфатов серы S, % | 4 |
Массовая доля нитрата кальция, % | 1 |
Массовая доля воды, % | 0,5 |
Гранулометрический состав: | |
от 1 до 4 мм, % | 90 |
до 1 мм, % | 3 |
более 6 мм, % | 0 |
Статическая прочность гранул, (кг/гранулу) | 2,5 |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота N, % | 10 |
Массовая доля общих фосфатов Р2О5, % | 26 |
Массовая доля калия К2О, % | 26 |
Массовая доля воды, % | 1,5 |
Гранулометрический состав: | |
менее 1 мм, % | 3 |
от 1 до 4 мм, % | 95 |
менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2) | 3 (30) |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота, в пересчёте на N, %, не менее | 22±1 |
Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на Р2О5, %, не менее | 7±1 |
водорастворимых фосфатов в пересчете на Р2О5, %, не менее | 4 |
Массовая доля калия в пересчете на К2О, %, не менее | 12±1 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на S, %, не менее | 2 |
Массовая доля воды, % не более | 1 |
Гранулометрический состав: | |
1-4 мм, %, не менее | 90 |
до 1 мм, %, не более | 3 |
до 6 мм, %, не менее | 100 |
Статическая прочность гранул (кг/гранулу), не менее | 3 |
Сыпучесть, %, не менее | 100 |
Сумма питательных веществ, % не менее | 56 |
Массовая доля азота, % | 8 |
Массовая доля усвояемых фосфатов, % | 24 |
Массовая доля калия, % | 24 |
Массовая доля воды, не более | 1,5 |
Массовая доля гранул размером: | |
менее 1 мм, % | 2 |
не более от 2 до 4 мм, % | 80 |
не менее более 6мм, % | 0 |
Статическая прочность гранул, МПа, не менее | 3,0 |
Рассыпчатость, % | 100 |
Массовая доля общего азота N, % | 13 |
Массовая доля общих фосфатов Р2О5, % | 19 |
Массовая доля калия К2О, % | 19 |
Массовая доля воды, % | 1,5 |
Гранулометрический состав: | |
менее 1 мм, % | 3 |
от 1 до 4 мм, % | 90 |
менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2) | 3 (30) |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота N, % | 15 |
Массовая доля общих фосфатов Р2О5, % | 15 |
Массовая доля калия К2О, % | 15 |
Массовая доля воды, % | 1,2 |
Гранулометрический состав: | |
менее 1 мм, % | 3 |
от 1 до 6 мм, % | 97 |
менее 6 мм, % | 10 |
Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2 | 3 (30) |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота N, % | 16 |
Массовая доля общих фосфатов Р2О5, % | 16 |
Массовая доля калия К2О, % | 16 |
Массовая доля воды, % | 1 |
Гранулометрический состав: | |
менее 1 мм, % | 3 |
от 1 до 6 мм, % | 95 |
менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2) | 3 (30) |
Сыпучесть, % | 100 |
Суммарная доля общего азота N, % | 16±1 |
Массовая доля общих фосфатов Р2О5, % | 20±1 |
Массовая доля воды, % | 1,3 |
Гранулометрический состав: | |
менее 1 мм, % | 3 |
от 1 до 6 мм, % | 97 |
менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2) | 3 (30) |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота, % не менее | 20 |
Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5, % не менее | 20 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на серу, % не менее | 8-13 |
Массовая доля воды, % не более | 1,5 |
Гранулометрический состав. Массовая доля гранул | |
менее 1 мм, % не более | 3 |
от 2 до 5 мм, % не менее | 90 |
менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, МПа, не менее | 3,0 |
Рассыпчатость, % | 100 |
Массовая доля общих фосфатов в пересчёте на Р2О5, %, не менее | 34 |
Массовая доля общего азота, %, не менее | 14 |
Массовая доля воды, %, не более | 1,0 |
Массовая доля гранул размером: | |
менее 1 мм, %, не более | 3 |
от 2 до 5 мм, %, не менее | 90 |
менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, МПа, не менее | 3,0 |
Рассыпчатость,% | 100 |
Массовая доля аммонийного азота N, % | 10 ±1 |
Массовая доля общих фосфатов Р2О5, % | 39 ±1 |
Массовая доля воды, % | 1,5 |
Гранулометрический состав: | |
- менее 1 мм, % | 3 |
- от 1 до 4 мм, % | 90 |
- менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2) | 3 (30) |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на Р2О5 | 52±1 |
% водорастворимых фосфатов в пересчете на Р2О5,%, не менее | 21,8 |
Массовая доля общего азота, % | 12,0±1 |
Массовая доля воды, % не более | 1,5 |
Гранулометрический состав: | |
1-4 мм, %, не менее | 90 |
до 1 мм, %, не более | 2 |
менее 6 мм | 100 |
Статистическая прочность гранул (МПа), не менее | 3 |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля нитратного и аммонийного азота, % | 33 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,3 |
Внешний вид | Бесцветная или слегка окрашенная жидкость |
Суммарная массовая доля азота, % в пределах | 31,7-32,3 |
Массовое соотношение между карбамидом и аммиачной селитрой | 0,74-0,80 |
Щелочность в пересчете на свободный аммиак, % в пределах | 0,02-0,1 |
Массовая доля цинка, % в пределах | - |
Массовая доля меди, % в пределах | - |
Массовая доля калия, % в пределах | - |
Рассыпчатость, % | 100 |
Массовая доля общего азота, в пересчёте на азот, % | 32 ± 1 |
в том числе: | |
аммонийного азота, % | 18 ± 1 |
нитратного азота, % | 14 ± 1 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на S, %, не менее | 5 ± 1 |
Массовая доля воды, %, не более | 1,0 |
Гранулометрический состав: | |
2 - 5 мм, %, минимум | 90 |
до 1 мм, %, максимум | 1 |
до 6 мм | 100 |
Статистическая прочность гранул (кг / гран.), мин. | 20 (2,0) |
Сыпучесть, %, минимум | 100 |
Массовая доля общего азота, в пересчёте на азот в сухом веществе, % | 21 |
Массовая доля воды, % | 0,3 |
Массовая доля свободной серной кислоты, % | 0,05 |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота, в пересчёте на N, %, не более | 27 |
в том числе: | |
аммонийного азота, % | 13,5±0,5 |
нитратного азота, % | 13,5±0,5 |
Массовая доля углекислого кальция, %, не менее | 20 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
Массовая доля нитрата кальция, %, не более | 1 |
Гранулометрический состав: | |
1-4 мм, %, не менее | 90 |
до 1 мм, %, не более | 3 |
более 6 мм | нет |
Статическая прочность гранул (кг/гранулу), не менее | 2,0 |
Сыпучесть, %, не менее | 100 |
Массовая доля общего азота, в пересчёте на сухое вещество, % | 46,2 |
Массовая доля биурета, % | 1,4 |
Массовая доля воды (метод высушивания), % | 0,3 |
Массовая доля воды (метод Фишера), % | 0,5 |
Массовая доля свободного аммиака, % | 0,03 |
Гранулометрический состав: | |
1-4 мм, %, не менее | 94 |
2-4 мм, %, не менее | 70 |
до 1 мм, %, не более | 3 |
более 5 мм, %, не более | 0 |
Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу) | 7 (0,7) |
рН при температуре 20оС | 6,5 |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота, в пересчёте на сухое вещество, % | 46,2 |
Массовая доля биурета, % | 1,4 |
Массовая доля воды (метод высушивания), % | 0,3 |
Массовая доля воды (метод Фишера), % | 0,5 |
Массовая доля свободного аммиака, % | 0,03 |
Гранулометрический состав: | |
1-4 мм, %, не менее | 94 |
2-4 мм, %, не менее | 70 |
до 1 мм, %, не более | 3 |
более 5 мм, %, не более | 0 |
Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу) | 7 (0,7) |
рН при температуре 20оС | 6,5 |
Сыпучесть, % | 100 |
Массовая доля общего азота, в пересчёте на N, %, не менее | 34,4 |
Содержание воды, %, не более | 0,3 |
рН 10% солевой вытяжки, не менее | 5,5 |
Гранулометрический состав: | |
1-4 мм, %, не менее | 95 |
включая 2-4 мм, %, не менее | 80 |
до 1 мм, %, не более | 2 |
Статическая прочность гранул, H/гранулу (кг/гранулу), не менее | 8 (0,8) |
Сыпучесть, %, не менее | 100 |
Массовая доля добавки нитрата магния в пересчете на MgO, % | 0,2 - 0,4 |
Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния, % | 80 |
в том числе карбоната магния, % | 12 |
Массовая доля влаги, % | 60 |
Зерновой состав, % (остатки на ситах) | |
10 мм, % | 0 |
5 мм, % | 5 |
3 мм, % | 20 |
1 мм, % | 40 |
Минеральный состав, %: | |
Фосфат | 64 |
Глауконит и гидрослюды | 22 |
Кварц | 7 |
Кальцит | 0,7 |
Сидерит | 2 |
Пирит и гидроокислы Fe | 3,5 |
Гипс и другие сульфаты | 0,7 |
Прочие | 0,1 |
Химический состав, %: | |
Р2О5, не менее | 20+/-0,5 |
СаО | 34,8 |
MgO | 1,4 |
Fe2O3 | до 5 |
Al2O3 | 2,4 |
F | 2,3 |
CO2 | 4 |
K2O+Na2O | 2 |
SiO2 | 16 |
SO2 | 3,8 |
Физические свойства: | |
Крупность (остаток на сетке 0, 18 мм), %, не более | 10 |
Влажность, %, не более | 1,5 |
Массовая доля хлористого калия в пересчете на KCL, % | 95 |
Массовая доля хлористого калия в пересчете на К2О, % | 60 |
Содержание воды, % | 1 |
Гранулометрический состав: | |
менее 2 мм, % | 98 |
Сыпучесть, % | 100 |
Внешний вид | Гранулы или мелкие зерна не правильной формы,серого цвета с различными оттенками |
Массовая доля хлористого калия в %, не менее | 63 |
Массоваядоля хлористого калия в пересчете на К2О в %, не менее | 40 |
Массовая доля хлористого магния в % | 2-7 |
Массовая доля воды в %, не более | 3 |
Гранулометрический состав (массовая доля фракций) | |
более 5 мм в %, не более | 5 |
Массовая доля токсичных элементов, мг/кг, не более | |
Ртути | 2,1 |
Мышьяка | 2,0 |
Свинца | 32,0 |
Цинка | 55,0 |
Кадмия | 0,5 |
Эффективнаят удельная активность природных радионуклеидов, Бк/кг | 740-1500 |
Массовая доля калия в пересчете на К2О, %, не менее | 60 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
Гранулометрический состав (массовая доля фракций): | |
свыше 4 мм, %, не более | - |
свыше 2,8 мм, %, не более | 5 |
от 1 до 4 мм, %, не менее | - |
от 0,5 до 2,8 мм, %, не менее | 75 |
менее 1 мм, %, не более | - |
Динамическая прочность (массовая доля неразрушенных гранул), %, не менее | 80 |
Рассыпчатость, % | 100 |
Массовая доля токсичных элементов, мг/кг, не более: | 2,1 |
ртути | 2 |
мышьяка | 32,0 |
свинца | 0,5 |
кадмия | 20 + 1 |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг | 740-1500 |
Эффективная удельная активность техногенных радионуклидов, Бк/кг | отсутствует |
Массовая доля хлорида калия в пересчете на KCL % | 65 - 75 |
Массовая доля хлорида калия в пересчете на К2О % | 41 - 47 |
Массовая доля хлорида магния, % | 0,1 - 5,0 |
Массовая доля хлорида кальция, % | 0,3 - 3,0 |
Массовая доля воды, % | 4 |
Гранулометрический состав: | |
от 0 до 6 мм, % | 90 |
свыше 6 мм, % | 10 |
Сыпучесть, % | 100 |